基础会员
先用起来,看清权益边界再决定是否升级。
- 常规频道内容全量浏览
- 月度内容更新提醒
- 工单 48 小时内响应
每项权益在三个等级下的覆盖情况都标了记号,勾选代表包含,短横线代表暂未开放,工单时效按小时计算。
| 权益项目 | 基础会员免费开通 | 进阶会员按月订阅推荐 | 高阶会员按月订阅 |
|---|---|---|---|
| 常规频道浏览 | ✓ 全部开放 | ✓ 全部开放 | ✓ 全部开放 |
| 高清内容包 | — 未包含 | ✓ 每月更新 | ✓ 每月更新 |
| 专属活动报名 | — 未包含 | ✓ 可报名 | ✓ 优先名额 |
| 优先客服响应 | — 未包含 | — 未包含 | ✓ 优先接入 |
| 一对一顾问答疑 | — 未包含 | — 未包含 | ✓ 每月两次 |
| 跨设备登录同步 | — 单设备 | ✓ 最多三台 | ✓ 最多五台 |
| 年度权益清单 | — 未包含 | ✓ 可导出 | ✓ 可导出 |
| 工单响应时效 | 48 小时内 | 24 小时内 | 12 小时内 |
如果你只是偶尔浏览,基础档已经够用;需要高清内容包和活动名额,进阶档更合适;需要顾问跟进与优先响应,再考虑高阶档。
内容按主题归类,等级不同可查看的范围不同,封面下方标注了当前开放状态。
账户登录、权益生效、等级升级与售后处理,问得最多的几条都整理在这里。